Skip to content
Calculator

Loan amortisation + compare 2 loans

Single-loan mode shows your full month-by-month schedule with interest vs principal split. Compare-2 mode lets you put two offers side-by-side (bank vs SACCO, KCB vs Equity, etc) and see total interest savings instantly.

Loan inputs

KES

Monthly payment

KES 23,268

Total interest

KES 396,095

Total paid

KES 1,396,095

Principal vs interest over time

Early on, most of your payment is interest. By the back-end of the loan, almost all of it is principal.

Month 1Month 60
Full amortisation schedule (month-by-month)
MonthPaymentPrincipalInterestBalance
1KES 23,268KES 11,602KES 11,667KES 988,398
2KES 23,268KES 11,737KES 11,531KES 976,661
3KES 23,268KES 11,874KES 11,394KES 964,788
4KES 23,268KES 12,012KES 11,256KES 952,775
5KES 23,268KES 12,153KES 11,116KES 940,623
6KES 23,268KES 12,294KES 10,974KES 928,328
7KES 23,268KES 12,438KES 10,830KES 915,891
8KES 23,268KES 12,583KES 10,685KES 903,308
9KES 23,268KES 12,730KES 10,539KES 890,578
10KES 23,268KES 12,878KES 10,390KES 877,700
11KES 23,268KES 13,028KES 10,240KES 864,671
12KES 23,268KES 13,180KES 10,088KES 851,491
13KES 23,268KES 13,334KES 9,934KES 838,157
14KES 23,268KES 13,490KES 9,778KES 824,667
15KES 23,268KES 13,647KES 9,621KES 811,020
16KES 23,268KES 13,806KES 9,462KES 797,214
17KES 23,268KES 13,967KES 9,301KES 783,246
18KES 23,268KES 14,130KES 9,138KES 769,116
19KES 23,268KES 14,295KES 8,973KES 754,821
20KES 23,268KES 14,462KES 8,806KES 740,359
21KES 23,268KES 14,631KES 8,638KES 725,728
22KES 23,268KES 14,801KES 8,467KES 710,926
23KES 23,268KES 14,974KES 8,294KES 695,952
24KES 23,268KES 15,149KES 8,119KES 680,804
25KES 23,268KES 15,326KES 7,943KES 665,478
26KES 23,268KES 15,504KES 7,764KES 649,974
27KES 23,268KES 15,685KES 7,583KES 634,288
28KES 23,268KES 15,868KES 7,400KES 618,420
29KES 23,268KES 16,053KES 7,215KES 602,367
30KES 23,268KES 16,241KES 7,028KES 586,126
31KES 23,268KES 16,430KES 6,838KES 569,696
32KES 23,268KES 16,622KES 6,646KES 553,074
33KES 23,268KES 16,816KES 6,453KES 536,259
34KES 23,268KES 17,012KES 6,256KES 519,247
35KES 23,268KES 17,210KES 6,058KES 502,036
36KES 23,268KES 17,411KES 5,857KES 484,625
37KES 23,268KES 17,614KES 5,654KES 467,011
38KES 23,268KES 17,820KES 5,448KES 449,191
39KES 23,268KES 18,028KES 5,241KES 431,163
40KES 23,268KES 18,238KES 5,030KES 412,925
41KES 23,268KES 18,451KES 4,817KES 394,475
42KES 23,268KES 18,666KES 4,602KES 375,809
43KES 23,268KES 18,884KES 4,384KES 356,925
44KES 23,268KES 19,104KES 4,164KES 337,821
45KES 23,268KES 19,327KES 3,941KES 318,494
46KES 23,268KES 19,552KES 3,716KES 298,941
47KES 23,268KES 19,781KES 3,488KES 279,160
48KES 23,268KES 20,011KES 3,257KES 259,149
49KES 23,268KES 20,245KES 3,023KES 238,904
50KES 23,268KES 20,481KES 2,787KES 218,423
51KES 23,268KES 20,720KES 2,548KES 197,703
52KES 23,268KES 20,962KES 2,307KES 176,742
53KES 23,268KES 21,206KES 2,062KES 155,535
54KES 23,268KES 21,454KES 1,815KES 134,082
55KES 23,268KES 21,704KES 1,564KES 112,378
56KES 23,268KES 21,957KES 1,311KES 90,420
57KES 23,268KES 22,213KES 1,055KES 68,207
58KES 23,268KES 22,473KES 796KES 45,735
59KES 23,268KES 22,735KES 534KES 23,000
60KES 23,268KES 23,000KES 268KES 0

By paybillke · Updated May 2026

Independent. Not affiliated with any company listed.

Standard reducing-balance amortisation. CBK / SACCO regulator-aligned methodology.

Logic and copy © 2026 paybillke. Verified weekly. If you spot an error, use the report tool.

How we verify →

The brutal arithmetic of long loans

On a 5M mortgage at 14% over 25 years: monthly payment ~KES 60k, but you pay ~13M in interest over the term. The same loan over 15 years is ~KES 67k/mo, only KES 7k more per month, but you save ~6M in interest. That's the lever the amortisation chart makes vivid.

Where to actually compare

  • Bank A vs Bank B for the same product (personal loan, mortgage). 100-200 basis points difference is normal, over 5 years on KES 1M, that's KES 30-60k.
  • Bank vs SACCO. SACCOs typically come in 200-400 bps cheaper than banks for members, but you need a share-capital balance for eligibility.
  • Short term vs long term. Same rate, longer term = more interest. Use compare to quantify.

Frequently asked

Is this reducing balance or flat rate?

Reducing balance, the standard for Kenyan banks and SACCOs. Flat rate is occasionally used for short-term consumer loans; that's not modelled here.

What about origination fees and insurance?

Add the fee to your principal to get the effective comparison. Insurance is a separate monthly line we don't deduct.

Can I include extra payments?

Not in this version. See the debt-payoff calculator for extra-payment scenarios.

Related